[切换]
关于我们

10月15日沙钢物贸电镀锡盒板第一部分资源(打款时备注电商+品种,不提异议,若规格中出现材料长度,则该数据仅供参考)运费详见玖隆在线平台公告 江苏沙钢物资贸易有限公司招标公告(原标题:10月15日沙钢物贸电镀锡盒板第一部分资源(打款时备注电商+品种,不提异议,若规格中出现材料长度,则该数据仅供参考)运费详见玖隆在线平台公告 江苏沙钢物资贸易有限公司)

江苏 全部类型 2025年10月15日
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情

10月15日沙钢物贸电镀锡盒板第一部分资源(打款时备注电商+品种,不提异议,若规格中出现材料长度,则该数据仅供参考)运费详见玖隆在线平台公告 点击登录查看

**** 13:25
尊敬的会员:
点击登录查看将于10月15日 14:00进行钢材网上竞买交易,交易资源及交易参数如下:
拼盘号 品名 材质 规格 质量等级 资源描述 执行标准 重量/数量 起拍价
JJZY****9 电镀锡 MR-T-5CA-B 0.2*870*1036 C 1.1*1.1 Q/320582 YZL501-2020 1吨/1件 3713元
JJZY****0 电镀锡 MR-T-5CA-B 0.2*870*1036 C 1.1*1.1 Q/320582 YZL501-2020 1.019吨/1件 3713元
JJZY****1 电镀锡 MR-T-5CA-B 0.2*870*1036 C 1.1*1.1 Q/320582 YZL501-2020 1.033吨/1件 3713元
JJZY****2 电镀锡 MR-T-4CA 0.19*875*1015 C 2.8*1.1 Q/320582 YZL501-2020 1.987吨/1件 3863元
JJZY****3 电镀锡 MR-T-4CA 0.19*875*1015 C 2.8*1.1 Q/320582 YZL501-2020 1.007吨/1件 3863元
JJZY****4 电镀锡 MR-T-4CA-P 0.2*824*997 C 2.8*1.1 Q/320582 YZL501-2020 1.001吨/1件 3713元
JJZY****5 电镀锡 MR-T-4CA-P 0.2*824*997 C 2.8*1.1 Q/320582 YZL501-2020 1.001吨/1件 3713元
JJZY****6 电镀锡 MR-T-4CA-P 0.2*824*997 C 2.8*1.1 Q/320582 YZL501-2020 1.012吨/1件 3713元
JJZY****7 电镀锡 MR-T-5CA-B 0.2*870*1036 C 1.1*1.1 Q/320582 YZL501-2020 1吨/1件 3713元
JJZY****8 电镀锡 MR-T-5CA-B 0.2*870*1036 C 1.1*1.1 Q/320582 YZL501-2020 1吨/1件 3713元
JJZY****9 电镀锡 MR-T-5CA-B 0.2*870*1036 C 1.1*1.1 Q/320582 YZL501-2020 1.075吨/1件 3713元
JJZY****0 电镀锡 MR-T-5CA-B 0.2*870*1036 C 1.1*1.1 Q/320582 YZL501-2020 1.075吨/1件 3713元
JJZY****1 电镀锡 MR-T-4CA-P 0.2*824*997 C 2.8*1.1 Q/320582 YZL501-2020 1.006吨/1件 3713元
JJZY****2 电镀锡 MR-T-5CA-B 0.2*870*1036 C 1.1*1.1 Q/320582 YZL501-2020 1吨/1件 3713元
JJZY****3 电镀锡 MR-T-5CA-B 0.2*870*1036 C 1.1*1.1 Q/320582 YZL501-2020 1.075吨/1件 3713元
JJZY****4 电镀锡 MR-T-4CA 0.19*875*1015 C 2.8*1.1 Q/320582 YZL501-2020 1.987吨/1件 3863元
JJZY****5 电镀锡 MR-T-5CA-B 0.2*870*1036 C 1.1*1.1 Q/320582 YZL501-2020 1.019吨/1件 3713元
JJZY****6 电镀锡 MR-T-4CA 0.19*875*1015 C 2.8*2.8 Q/320582 YZL501-2020 1.987吨/1件 3863元
JJZY****7 电镀锡 MR-T-4CA-P 0.18*824*996 C 1.1*1.1 Q/320582 YZL501-2020 1.009吨/1件 3863元
JJZY****8 电镀锡 MR-T-5CA-B 0.19*820*1036 C 1.1*1.1 Q/320582 YZL501-2020 1.647吨/1件 3863元
JJZY****9 电镀锡 MR-T-5CA-B 0.19*820*1036 C 1.1*1.1 Q/320582 YZL501-2020 1.647吨/1件 3863元
JJZY****0 电镀锡 MR-T-5CA-B 0.2*870*1036 C 1.1*1.1 Q/320582 YZL501-2020 1.818吨/1件 3713元
JJZY****1 电镀锡 MR-T-4CA-P 0.19*824*996 1 1.1*1.1 Q/320582 YZL501-2020 1.836吨/1件 4713元
JJZY****2 电镀锡 MR-T-5CA-B 0.2*870*1036 C 1.1*1.1 Q/320582 YZL501-2020 1.84吨/1件 3713元

有意参加竞买的会员需冻结0元保证金,并在竞价结束前进行网上回应。
如需了解更多详情,请浏览。如有任何疑问,欢迎致电垂询!欢迎广大会员踊跃参加!
点击登录查看
****

信息来源:https:****

关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast