点击登录查看环北部湾广东水资源配置工程施工B2标项目经理部灭火器等物资采购需求
**** 09:01:42
需求信息
| 需求编号 | 公司名称 | 成交模式 |
| **** | 点击登录查看 | 拆单模式 |
| 成交明细 | 付款方式 | 成交后到货天数 |
| 见下方商品信息清单 | 票据 | 4天 |
| 发票类型 | 收货地址 | 税率要求 |
| 专票 | 广东省茂名市**** | 13 |
| 支付周期 | 报价截止时间 | 采购需求审批单 |
| 1个月 | **** 12:00:00 | 查看 |
采购方信息
采购方资料
发票抬头: 点击登录查看
纳税人识别号: ****04264E
注册地址: 成都市****
注册电话: ****
开户银行: 中国建设银行成都第二支行
银行账号: ********
发票类型: 专票
发票备注:
| 项目名称 | 分局名称 |
| 点击登录查看环北部湾广东水资源配置工程施工B2标项目经理部 | 第五工程公司 |
| 需求发布人 | 联系电话 |
| 邵祥飞 | **** |
| 收货联系人 | 联系电话 |
| 邵祥飞 | **** |
| - | 招标备注 |
| - | - |
需求澄清
商品明细
| 商品图片 | 商品名称 | 商品别名 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 商品单位 | 技术标准 | 附件 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图片1 | 二氧化碳灭火器 | 5KG | 12.0 | 个 | 国标 | 附件1 | 按需分批发货 | ||
| 图片2 | 二氧化碳灭火器箱 | 5kg,2只装420*220*750mm | 6.0 | 个 | 国标 | 按需分批发货 | |||
| 图片3 | 交流接触器 | CDC6H-4011,220V,德力西 | 3.0 | 个 | 国标 | ||||
| 图片4 | 交流接触器 | CDC6H-6511,220V,德力西 | 3.0 | 个 | 国标 | ||||
| 图片5 | 电流互感器 | 100/5A 孔径30mm | 1.0 | 个 | 国标 | ||||
| 图片6 | LED圆形探照灯 | 500W,正白光,220V,亚明 | 30.0 | 个 | 国标 | 按需分批发货 | |||
| 图片7 | LED圆形探照灯 | 1000W,正白光,220V,亚明 | 30.0 | 个 | 国标 | 按需分批发货 | |||
| 图片8 | 聚氯乙烯铜芯软电缆 | ZC-RVV3*10+2*6 | 400.0 | 米 | 国标 | ||||
| 图片9 | 潜污泵 | 80WQ65-25-7.5,口径80mm,流量65m3/h,扬程25m,功率7.5KW,380V、铜线圈 | 7.0 | 台 | 国标 | 按需分批发货 | |||
| 图片10 | 潜污泵 | 100WQ100-25-15,口径100mm,流量100m3/h,扬程25m,功率15KW,380V、铜线圈 | 5.0 | 台 | 国标 | 按需分批发货 | |||
| 图片11 | 潜污泵 | 150WQ120-25-15,口径150mm,流量120m3/h,扬程25m,功率15KW,380V、铜线圈 | 5.0 | 台 | 国标 | 按需分批发货 | |||
| 图片12 | CE型快速接头(母头) | DN100 铝合金(配强力喉箍) | 20.0 | 个 | 国标 | ||||
| 图片13 | CE型快速接头(公头) | DN100 铝合金(配强力喉箍) | 10.0 | 个 | 国标 | ||||
| 图片14 | 混凝土泵车润管剂 | 高效防腐型,300g/包,100包/袋 | 10.0 | 件 | 国标 | 按需分批发货 |
当前位置:









