基本信息
报价商品
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 产品分类 | 规格描述 | 品牌 | 生产厂 | 数量 | 单位 | 交货方式 | 交货日期/计划 | 原产地 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 弯头90E(L) | 其他 | 牌号:06Cr19Ni10;规格:φ57*3.5;技术标准:GB/T12459-2017 | - | 宏源 | 32.0 | 个 | - | - | - | ||||
| 2 | - | 法兰 | 其他 | 牌号:06Cr19Ni10;规格:DN50-25RF;技术标准:HG/T20592-2009 | - | 宏源 | 2.0 | 个 | - | - | - | ||||
| 3 | - | 法兰 | 其他 | 牌号:06Cr19Ni10;规格:WN50-64RF;技术标准:HG/T20592-2009 | - | 宏源 | 2.0 | 个 | - | - | - | ||||
| 4 | - | 盲板 | 其他 | 牌号:06Cr19Ni10;规格:BL50-25RF;技术标准:HG/T20592-2009 | - | 宏源 | 5.0 | 个 | - | - | - | ||||
| 5 | - | 盲板 | 其他 | 牌号:06Cr19Ni10;规格:BL50-64RF;技术标准:HG/T20592-2009 | - | 宏源 | 5.0 | 个 | - | - | - | ||||
| 6 | - | 槽钢 | 其他 | 牌号:Q235;规格:5#;技术标准:GB/T707-2002 | - | - | 6.0 | 米 | - | - | - | ||||
| 7 | - | 不锈钢无缝钢管 | 其他 | 牌号:06Cr19Ni10;规格:φ57*3.5;技术标准:GB/T14976-2012 | - | - | 36.0 | 米 | - | - | - | ||||
| 8 | - | 法兰 | 其他 | 牌号:06Cr19Ni10;规格:WN50-PN63RF;技术标准:HG/T20615-2009 | - | 宏源 | 2.0 | 个 | - | - | - | ||||
| 9 | - | 弯头 | 其他 | 牌号:06Cr19Ni10;规格:90EL 89*4;技术标准:GB/T12459-2017 | - | 宏源 | 1.0 | 个 | - | - | - | ||||
| 10 | - | 变径 | 其他 | 牌号:06Cr19Ni10;规格:89*4/48*4;技术标准:GB/T12459-2017 | - | 宏源 | 1.0 | 个 | - | - | - | ||||
| 11 | - | 变径 | 其他 | 牌号:06Cr19Ni10;规格:57*4/48*4;技术标准:HG/T20615-2009 | - | 宏源 | 1.0 | 个 | - | - | - | ||||
| 12 | - | 变径 | 其他 | 牌号:06Cr19Ni10;规格:89*4/32*4;技术标准:HG/T20615-2009 | - | 宏源 | 2.0 | 个 | - | - | - | ||||
| 13 | - | 法兰 | 其他 | 牌号:06Cr19Ni10;规格:DN80-PN63RF;技术标准:HG/T20615-2009 | - | 宏源 | 2.0 | 个 | - | - | - |
信息来源:https://www.e-casic.com/api/inquiry/sup/ask_sheet/detail?askSheetId=********&sheetClassification=1
当前位置:









