阆中市****
开标时间: | ****09点10分 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 服务期限 | 备注 | 签名 |
1 | 中诚投建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.49 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
2 | 中铁八局集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.69 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
3 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.88 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
4 | 中交一公局集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.08 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
5 | 大秦建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | ****.45 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | 减免投标保证金 | |
6 | 成都建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.37 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
7 | 中通建工城建集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | ****.34 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | 减免投标保证金 | |
8 | 银广厦集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.47 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
9 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.91 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
10 | 广西联友建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.35 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
11 | 江西省国利建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.64 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
12 | 苏晋建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.16 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | 减免投标保证金 | |
13 | 鹤城建设集团股份公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.53 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
14 | 江西省福力城建有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.06 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
15 | 江西景观建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.11 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
16 | 华北建工工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.58 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | 减免投标保证金 | |
17 | 福建省南星建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
18 | 驻马店市建筑公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.75 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
最高投标限价(元) | ****.070000 | |||||||
招标人代表: | 杨刚 | 记录人: | 曾婧 | 监标人: | 李雪华、牟峰浴 |
阆中市****
开标时间: | ****09点10分 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 服务期限 | 备注 | 签名 |
1 | 中诚投建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.49 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
2 | 中铁八局集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.69 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
3 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.88 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
4 | 中交一公局集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.08 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
5 | 大秦建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | ****.45 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | 减免投标保证金 | |
6 | 成都建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.37 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
7 | 中通建工城建集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | ****.34 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | 减免投标保证金 | |
8 | 银广厦集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.47 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
9 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.91 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
10 | 广西联友建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.35 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
11 | 江西省国利建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.64 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
12 | 苏晋建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.16 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | 减免投标保证金 | |
13 | 鹤城建设集团股份公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.53 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
14 | 江西省福力城建有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.06 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
15 | 江西景观建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.11 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
16 | 华北建工工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.58 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | 减免投标保证金 | |
17 | 福建省南星建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
18 | 驻马店市建筑公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.75 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
最高投标限价(元) | ****.070000 | |||||||
招标人代表: | 杨刚 | 记录人: | 曾婧 | 监标人: | 李雪华、牟峰浴 |
阆中市****
开标时间: | ****09点10分 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 服务期限 | 备注 | 签名 |
1 | 中诚投建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.49 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
2 | 中铁八局集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.69 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
3 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.88 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
4 | 中交一公局集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.08 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
5 | 大秦建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | ****.45 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | 减免投标保证金 | |
6 | 成都建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.37 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
7 | 中通建工城建集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | ****.34 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | 减免投标保证金 | |
8 | 银广厦集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.47 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
9 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.91 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
10 | 广西联友建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.35 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
11 | 江西省国利建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.64 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
12 | 苏晋建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.16 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | 减免投标保证金 | |
13 | 鹤城建设集团股份公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.53 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
14 | 江西省福力城建有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.06 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
15 | 江西景观建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.11 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
16 | 华北建工工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.58 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | 减免投标保证金 | |
17 | 福建省南星建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
18 | 驻马店市建筑公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.75 元 | 符合国家现行工程质量验收规范合格标准 | 365 | ||
最高投标限价(元) | ****.070000 | |||||||
招标人代表: | 杨刚 | 记录人: | 曾婧 | 监标人: | 李雪华、牟峰浴 |