| 招标项目名称 | 揭东区**** |
|---|---|
| 标段(包)名称 | 揭东区**** |
| 公示标题 | 揭东区****中标候选人公示 |
| 公示类型 | 正常 |
| 公示开始时间 | **** 16:00:00 |
| 公示结束时间 | **** 09:00:00 |
| 公示发布时间 | **** 11:14:56 |
| 投资项目代码 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 揭东区**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 揭东区**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 揭东区**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 揭东区**** 中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | **** 9:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 一、投标文件第一信封评审情况 至投标截止时间止,共有6家企业投标。 1、第一信封初步评审:经评标委员会审查,6 家投标单位的投标文件均通过第一信封初步审查。 2、第一信封详细评审:经评标委员会审查,中铁十八局集团第五工程有限公司、中铁二十五局集团有限公司、中铁二十一局集团有限公司、中铁二十局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司共 5 家投标单位通过第一信封详细评审。天津路桥建设工程有限公司不通过第一信封详细评审。详细评审情况如下:
二、投标文件第二信封评审情况 经评标委员会审查,5家投标单位的投标文件均通过第二信封初步审查。 三、根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为: 第一中标候选人:中铁十一局集团有限公司, 投标报价:****元; 第二中标候选人:中铁十八局集团第五工程有限公司, 投标报价:****元; 第三中标候选人:中铁二十局集团有限公司, 投标报价:****元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 中铁十一局集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 投标报价(元):**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:≥85 分;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量评分:≥85 分;质量等级:合格 | 工期(交货期) | 120 日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 蔡永远 | 资质资格 | 公路工程专业一级注册建造师(鄂****6823) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | 1、昭通新机场连接线(龙山寨至赵家小冲公路)一合同段;2、省道S11曲靖至砚山公路曲靖(麒麟区**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 1、营业执照:****15087R 2、资质证书:公路工程施工总承包特级(编号D****) 3、安全生产许可证:(鄂)JZ安许证字[2005]000006 4、其他资格要求:符合投标申请人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | 1、国道 335 线乌不浪口至乌根高勒(乌拉特中旗段)公路建设工程 ZCB 标段;2、集双高速东丰至双辽段主体工程 DSL10 标段;3、国道 111 线(北京-漠河)甘河农场至大杨树段一级公路工程施工总承包GDZCB 标段;4、大广高速吉安至南康段改扩建工程 A2 标段;5、沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建项目(汕尾及深汕合作区**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 投标报价(元):**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:≥85分;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量评分:≥85分;质量等级:合格。 | 工期(交货期) | 120 日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 姜玮蔚 | 资质资格 | 公路工程专业一级注册建造师(津****0989) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | 1、S7公路(月罗公路~宝钱公路)新建工程S7-Ⅲ-1标;2、四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路项目LJ29合同段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 1、营业执照:****1301XJ 2、资质证书:公路工程施工总承包特级(编号D****) 3、安全生产许可证:(津)JZ安许证字[2006]001430 4、其他资格要求:符合投标申请人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | 陈海公路东段(港沿公路~渡港)提升工程二标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 中铁二十局集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 投标报价(元):**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:≥85 分;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量评分:≥85 分质量等级:合格。 | 工期(交货期) | 120 日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 罗铁钢 | 资质资格 | 公路工程专业一级注册建造师(陕****2718) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | 1、二广高速公路粤境连州**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 1、营业执照:****23065J 2、资质证书:公路工程施工总承包特级(编号 D****) 3、安全生产许可证:(陕)JZ安许证字[2005]00067 4、其他资格要求:符合投标申请人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | 1、重庆石柱至黔江高速公路;2、国家高速公路榆蓝线(G65E)陕西境黄龙至蒲城高速公路 BOT 项目;3、常合高速公路常熟北互通连接线工程(新世纪大道北延一期工程)施工项目S2 标段。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 揭阳市**** | 联系地址 | 广东省揭阳市**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 揭阳市揭东区交通运输局 | 联系电话 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广东省揭阳市**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | **** 16:00:00 | 公示结束日期 | **** 09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前位置:









