一、合同编号
****
二、合同名称
新丰县医共体总医院回龙分院医养结合服务中心配套基础设施提升服务的医疗设备采购项目
三、项目编号
****
四、项目名称
新丰县医共体总医院回龙分院医养结合服务中心配套基础设施提升服务的医疗设备采购项目
五、合同主体
采购人(甲方):点击登录查看
地址:新丰县****
联系方式:****
供应商(乙方): 江西淼发贸易有限公司
地址:江西省南昌市****
联系方式:****
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DR机 | 1(台) | 1,375,000.00 | 1,375,000.00 |
| 2 | 空气压力波治疗仪 | 1(台) | 26,900.00 | 26,900.00 |
| 3 | 治疗车 | 5(台) | 2,900.00 | 14,500.00 |
| 4 | 清创车 | 3(台) | 2,900.00 | 8,700.00 |
| 5 | 医用气垫床 | 20(张) | 1,420.00 | 28,400.00 |
| 6 | 床旁肌钙蛋白检测仪(快速型) | 2(台) | 5,250.00 | 10,500.00 |
| 7 | 震动排痰机背心 | 4(件) | 37,900.00 | 151,600.00 |
| 8 | 医用病历档案柜 | 16(套) | 2,500.00 | 40,000.00 |
| 9 | 枕头、床单、被套三件套(含棉被) | 60(套) | 400.00 | 24,000.00 |
| 10 | 医用洗浴床(多功能) | 1(张) | 19,900.00 | 19,900.00 |
| 11 | 医用按摩椅 | 2(张) | 22,800.00 | 45,600.00 |
| 12 | 步梯训练器 | 1(台) | 6,300.00 | 6,300.00 |
| 13 | 医用拖地机 | 2(台) | 25,700.00 | 51,400.00 |
| 14 | 移位机 | 1(台) | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 15 | 病号服(粉红色、蓝色) | 100(套) | 80.00 | 8,000.00 |
| 16 | 辅助步行器 | 1(台) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 17 | 股四头肌训练仪 | 1(台) | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 18 | 内收肌训练仪 | 1(台) | 24,700.00 | 24,700.00 |
| 19 | 滑轮吊环训练器 | 1(台) | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 20 | 悬吊训练系统 | 1(台) | 149,000.00 | 149,000.00 |
| 21 | 平衡训练仪 | 1(台) | 4,700.00 | 4,700.00 |
| 22 | 激光磁场理疗仪 | 1(台) | 248,500.00 | 248,500.00 |
合同金额: 2,248,100.00元,大写金额:贰佰贰拾肆万捌仟壹佰元整
履约期限:****至****
履约地点:点击登录查看
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
****
八、合同公告日期
****
九、其他补充事宜
合同附件:
****
当前位置:









