公告信息
| 招标项目名称 | 国家海洋综合试验场(珠海)三门岛保障基地首期建设工程勘察设计 |
|---|---|
| 标段(包)名称 | 国家海洋综合试验场(珠海)三门岛保障基地首期建设工程勘察设计 |
| 公示标题 | 国家海洋综合试验场(珠海)三门岛保障基地首期建设工程勘察设计中标公示 |
| 公示类型 | 正常 |
| 公示开始时间 | **** 13:02:57 |
| 公示结束时间 | **** 00:00:00 |
| 公示发布时间 | **** 13:02:57 |
公告内容
国家海洋综合试验场(珠海)三门岛保障基地首期建设工程勘察设计
广东省工程建设项目中标候选人公示
| 投资项目代码 | **** | ||
|---|---|---|---|
| 投资项目名称 | 国家海洋综合试验场(珠海)三门岛保障基地首期建设 | ||
| 招标项目名称 | 国家海洋综合试验场(珠海)三门岛保障基地首期建设工程勘察设计 | ||
| 项目标段编号 | E******** | ||
| 标段(包)名称 | 国家海洋综合试验场(珠海)三门岛保障基地首期建设工程勘察设计 | ||
| 公示名称 | 国家海洋综合试验场(珠海)三门岛保障基地首期建设工程勘察设计中标公示 | ||
| 开标日期 | **** 09时30分00 | ||
| 评标情况 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
| 中标人 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 90 % | ||
| 质量承诺 | 按照招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求执行 |
| 拟派项目负责人姓名 | 点击登录查看 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 正高级工程师职称证书(****),一级注册建筑师****) |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 异议受理部门 | 点击登录查看 | 联系地址 | 广东省广州市**** |
| 异议受理部门联系人 | 肖雷 | 联系电话 | **** |
| 招标投标监督部门 | 珠海市**** | 联系电话 | **** |
| 联系地址 | 珠海市**** | ||
| 公示开始时间 | **** | 公示结束日期 | **** |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||
投票结果表
| 投标人 | 得票数 |
|---|---|
| 第1轮 | |
| 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 4 |
| 中交天津港湾工程设计院有限公司(主办方),深圳市爱华勘测工程有限公司(成员方) | 1 |
| 中交水运规划设计院有限公司 | 0 |
定 标 书
| 项目标段编号 | E******** | |||||||||||
| 项目标段名称 | 国家海洋综合试验场(珠海)三门岛保障基地首期建设工程勘察设计 | |||||||||||
| 定标方式 | 直接票决定标法 | |||||||||||
| 定标时间 | **** 09:30 | |||||||||||
| 中 标 人 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | |||||||||||
| 中 标 价 | 大写:百分之玖拾 | |||||||||||
| 小写: 90 % | ||||||||||||
| 工 期 | 按招标文件要求执行 | |||||||||||
| 质 量 | 按招标文件要求执行 | |||||||||||
| 项目负责人 | 点击登录查看 | |||||||||||
| 证书信息 |
| |||||||||||
| 合同签订时间 | 30天 | |||||||||||
相关附件
当前位置:









