| 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标申请编号:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目代码 | ****-18-01-739090 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 同乐工业园道路建设工程(二期) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 同乐工业园道路建设工程(二期)设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 同乐工业园道路建设工程(二期)设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 同乐工业园道路建设工程(二期)设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模 | 本项目共涉及5条道路改造,分别为同乐工业大道、玉峰路、金怡路、升平路和南安路,道路改造总长约为6432.602米。其中,同乐工业大道北起同安大道西路,南接东海西路,路线改造长度约1833.105米,按城市**** | |||||||||||||||||||||||||||||
| 层数/幢数 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 结构形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||
| 资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | B级 | / | 大写:壹佰玖拾玖万玖仟柒佰壹拾陆元陆角整 | 合同签订后40个日历天 | 合格 | 王晓辉 | 职称证 | **** | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:****167872 资质证书:A**** | ||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、胶州湾第二海底隧道工程(设计) 2、市**** 3、长沙经开区**** | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | B级 | / | 大写:贰佰零伍万贰仟捌佰柒拾捌元捌角整 | 40个日历天 | 合格 | 黄洪超 | 职称证 | **** | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:****68591H 资质证书:A**** | ||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、黄石市**** 2、顺德区新峰路工程(新市**** 3、佛山市**** | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 中誉设计有限公司 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 | A级 | / | 大写:贰佰零玖万元整 | 40个日历天 | 合格 | 刘渐成 | 职称证 | 粤高职证字第 ****1号 | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:****08297H 资质证书:A****-10/3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、含珠路工程勘察、设计 2、火炬开发区市**** 3、湾西智谷基础设施及公共配套(一期)工程项目勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | **** 17:30:00至**** 17:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人信息: | 招标人名称: | 招标人联系人: | 招标人联系方式: | **** | ||||||||||||||||||||||||||
| 招标人地址: | 中山市**** | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理信息: | 招标代理名称: | 招标代理联系人: | 曾博、胡雅晴、郭静宜 | 招标代理联系方式: | **** | |||||||||||||||||||||||||
| 招标代理地址: | 中山市**** | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 东凤镇房屋市**** | 监督部门联系方式: | **** | ||||||||||||||||||||||||||
| 监督部门地址: | 中山市**** | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 如对评标结果有异议,请于**** 17:30:00前向 点击登录查看 提出。 联系人:点击登录查看 联系电话:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **** | ||||||||||||||||||||||||||||||
当前位置:









