成交日期:****
| 项目编号 | **** |
|---|---|
| 项目名称 | 珠海有轨电车1号线二期拆除后固定资产及周转物资资产处置-废旧金属资产处置项目(共6个标的) |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 受让方名称 | 湛江市恒源物资回收有限公司 |
| 转让标的评估值或账面净值 | 676,552元 人民币 |
| 成交金额 | 679,621.23元 人民币 |
| 成交日期 | **** |
|
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员【登录】后可查看内容详情
|
成交日期:****
| 项目编号 | **** |
|---|---|
| 项目名称 | 珠海有轨电车1号线二期拆除后固定资产及周转物资资产处置-废旧金属资产处置项目(共6个标的) |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 受让方名称 | 湛江市恒源物资回收有限公司 |
| 转让标的评估值或账面净值 | 676,552元 人民币 |
| 成交金额 | 679,621.23元 人民币 |
| 成交日期 | **** |
中标信息推荐