交易结果详情(****)
| 登记单位: | 点击登录查看 | 登记时间: | **** 20:33:49 | 登记备注: | 无 | 
| 使用币种: | 人民币 | 采购类型: | 线下小额登记 | 经费卡: | 7**** | 
| 收款方 | 商品名称 | 规格 | 最小单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村商业银行 | 20线管 | 2.8m/条 | 条 | 4.00 | 35 | 140.00 | 
| 收款方 | 商品名称 | 规格 | 最小单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村商业银行 | 20直通 | 50个/包 | 个 | 0.30 | 100 | 30.00 | 
| 收款方 | 商品名称 | 规格 | 最小单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村商业银行 | 双屏蔽6类网线 | 无 | 米 | 5.00 | 40 | 200.00 | 
| 收款方 | 商品名称 | 规格 | 最小单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村商业银行 | 屏蔽6类水晶头 | 1个 | 个 | 2.00 | 6 | 12.00 | 
| 收款方 | 商品名称 | 规格 | 最小单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村商业银行 | 20弯头 | 1个 | 个 | 0.50 | 20 | 10.00 | 
当前位置:









